Recursos Humanos / Transparência

Relação de Servidores Remuneração Nominal Padrão Remuneratório Estagiários Terceirizados Editais Atos dos Concursos
Última atualização dos dados
22/09/2026 23:34
Servidores
1241
Estagiários
0
Terceirizados
0
Registros encontrados
1241
NomeCargoLotaçãoMês/AnoBrutaDescontosLíquidaFolha
ANTONIO LOURENCO NETOVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 2.586,16R$ 2.913,84—
EDECIO FERNANDES DA SILVAVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 3.021,24R$ 2.478,76—
EDINALDO LINO DA SILVAVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 3.136,36R$ 2.363,64—
EDUARDO CESAR DE OLIVEIRAVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 1.081,77R$ 4.418,23—
FABIO ANDRE VIIERA GAIAVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 3.371,47R$ 2.128,53—
FAUSTO BATISTAVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 2.328,27R$ 3.171,73—
FERNANDO TENORIO CAVALCANTEVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 1.081,77R$ 4.418,23—
JANINE MARIA LINS TENÓRIOVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 1.081,77R$ 4.418,23—
JOSE ANIZIO DE AMORIMVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 1.081,77R$ 4.418,23—
MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELOVEREADOR2018-01R$ 5.500,00R$ 1.081,77R$ 4.418,23—