Recursos Humanos / Transparência

Relação de Servidores Remuneração Nominal Padrão Remuneratório Estagiários Terceirizados Editais Atos dos Concursos
Última atualização dos dados
22/09/2026 23:34
Servidores
1241
Estagiários
0
Terceirizados
0
Registros encontrados
1241
NomeCargoLotaçãoMês/AnoBrutaDescontosLíquidaFolha
José Rubelio Viana FernandesGABINETEGABINETES2026-02R$ 2.600,00R$ 209,68R$ 2.390,32—
Jose Symon Pimentel MendonçaADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-02R$ 3.200,00R$ 272,58R$ 2.927,42—
Josefa Galdino das NevesCONTRATADOCONTRATADOS2026-02R$ 1.621,00R$ 121,57R$ 1.499,43—
Joselito Acioli QuirinoADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-02R$ 7.000,00R$ 1.432,19R$ 5.567,81—
Joselito Acioli QuirinoDECIMODECIMO2026-02R$ 5.000,00R$ 501,50R$ 4.498,50—
Josineide Maria da SilvaGABINETEGABINETES2026-02R$ 1.621,00R$ 121,57R$ 1.499,43—
Juarez Roberto da SilvaCONTRATADOCONTRATADOS2026-02R$ 1.621,00R$ 121,57R$ 1.499,43—
Kevim Baresi Tenorio AlmeidaADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-02R$ 1.621,00R$ 121,57R$ 1.499,43—
Kevim Baresi Tenorio AlmeidaDECIMODECIMO2026-02R$ 1.621,00R$ 121,57R$ 1.499,43—
Kleithon Constante da S. SoaresADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-02R$ 5.000,00R$ 501,50R$ 4.498,50—