| Mapa do Site

Recursos Humanos / Transparência

Relação de Servidores Remuneração Nominal Padrão Remuneratório Estagiários Terceirizados Editais Atos dos Concursos
Última atualização dos dados
05/07/2026 19:24
Servidores
1187
Estagiários
0
Terceirizados
0
Registros encontrados
1187
NomeCargoLotaçãoMês/AnoBrutaDescontosLíquidaFolha
Jose Gois FilhoGRATIFICACAOGRATIFICACOES2026-01R$ 1.621,00R$ 123,12R$ 1.497,88
Jose Ramon Esperidiaao GomesADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-01R$ 7.000,00R$ 1.536,25R$ 5.463,75
José Rubelio Viana FernandesGABINETEGABINETES2026-01R$ 2.600,00R$ 209,68R$ 2.390,32
Jose Symon Pimentel MendonçaADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-01R$ 3.200,00R$ 272,58R$ 2.927,42
Josefa Galdino das NevesCONTRATADOCONTRATADOS2026-01R$ 1.621,00R$ 123,12R$ 1.497,88
Joselito Acioli QuirinoADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-01R$ 7.000,00R$ 1.536,25R$ 5.463,75
Josineide Maria da SilvaGABINETEGABINETES2026-01R$ 1.621,00R$ 123,12R$ 1.497,88
Juarez Roberto da SilvaCONTRATADOCONTRATADOS2026-01R$ 1.621,00R$ 123,12R$ 1.497,88
Kevim Baresi Tenorio AlmeidaADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-01R$ 1.621,00R$ 123,12R$ 1.497,88
Kleithon Constante da S. SoaresADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO2026-01R$ 5.000,00R$ 501,50R$ 4.498,50