| Ano | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 166 | R$ 996.914,52 | R$ 996.914,52 | R$ 994.505,23 |
| 2025 | 263 | R$ 1.544.045,38 | R$ 1.544.045,38 | R$ 1.544.045,38 |
| 2024 | 16 | R$ 167.972,43 | R$ 167.972,43 | R$ 167.972,43 |
| Mês | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 35 | R$ 214.909,75 | R$ 214.909,75 | R$ 213.390,75 |
| 2026-04 | 32 | R$ 197.235,28 | R$ 197.235,28 | R$ 197.136,28 |
| 2026-03 | 39 | R$ 211.183,59 | R$ 211.183,59 | R$ 211.183,59 |
| 2026-02 | 32 | R$ 200.682,79 | R$ 200.682,79 | R$ 199.891,50 |
| 2026-01 | 28 | R$ 172.903,11 | R$ 172.903,11 | R$ 172.903,11 |
| # | Data | Órgão | Categoria | Favorecido | CNPJ | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #309 | 20/12/2024 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PESSOAL |
Empenho 2024122000003 |
R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | Ver | |
| #308 | 20/12/2024 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PESSOAL |
Empenho 2024122000002 |
R$ 16.611,74 | R$ 16.611,74 | R$ 16.611,74 | Ver | |
| #307 | 20/12/2024 | Câmara Municipal | Sem categoria | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
Empenho 2024122000001 |
R$ 352,46 | R$ 352,46 | R$ 352,46 | Ver | |
| #317 | 19/12/2024 | Câmara Municipal | Sem categoria | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS |
Empenho 2024121900002 |
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | Ver | |
| #316 | 19/12/2024 | Câmara Municipal | Sem categoria | MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI |
Empenho 2024121900001 |
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Ver | |
| Totais do filtro | R$ 2.708.932,33 | R$ 2.708.932,33 | R$ 2.706.523,04 | |||||||